January Bounce Back Challenge
Your challenge, should you choose to accept it…
Week 1 – Week 4
Day 1 – Arms and Chest:
Rest (30 secs) between sets.
Workout | Sets | Reps |
---|---|---|
Warm-up treadmill run | 1 | 20 mins |
DB Bench press | 3 | 12,12,12 |
DB Incline bicep curls | 3 | 10,10,10 |
Incline DB alternating hammer curls | 3 | 10,10,10 |
Tricep rope pushdown | 3 | 10,10,10 |
Machine chest press | 3 | 10,10,10 |
Treadmill finisher run | 1 | 30 mins |
Day 2 – Back:
Rest (30 secs) between sets.
Workout | Sets | Reps |
---|---|---|
Warm-up treadmill run | 1 | 20 mins |
BB Rack pulls | 3 | 12,12,12 |
V-Bar cable pulldown | 3 | 10,10,10 |
Wide grip lat pulldown | 3 | 10,10,10 |
Conventional Deadlift | 3 | 10,10,10 |
T-Bar row | 3 | 10,10,10 |
Treadmill finisher run | 1 | 30 mins |
Day 3 – Legs:
Rest (30 secs) between sets.
Workout | Sets | Reps |
---|---|---|
Warm-up treadmill run | 1 | 20 mins |
Smith machine squats | 3 | 12,12,12 |
DB walking lunges | 3 | 10,10,10 |
Leg curl | 3 | 10,10,10 |
Leg extension | 3 | 10,10,10 |
DB sumo squats | 3 | 10,10,10 |
Treadmill finisher run | 1 | 30 mins |
Day 4 – Arms and Shoulders:
Rest (30 secs) between sets.
Workout | Sets | Reps |
---|---|---|
Warm-up treadmill run | 1 | 20 mins |
Kneeling face-pulls | 3 | 12,12,12 |
Arnold press | 3 | 10,10,10 |
DB shrugs | 3 | 10,10,10 |
Lateral raises | 3 | 10,10,10 |
Alternating bicep curls | 3 | 10,10,10 |
Treadmill finisher run | 1 | 30 mins |
Day 5 – Quads and Calves:
Rest (30 secs) between sets.
Workout | Sets | Reps |
---|---|---|
Warm-up treadmill run | 1 | 20 mins |
Leg press | 3 | 12,12,12 |
Goblet squat heel elevated | 3 | 10,10,10 |
BB squats | 3 | 10,10,10 |
BW reverse lunge | 3 | 10,10,10 |
Kettlebell swings | 3 | 20,20,20 |
Treadmill finisher run | 1 | 30 mins |
Day 6 – HIIT WORKOUT MADNESS: BW
Rest (30 secs) between sets.
Workout | Sets | Reps |
---|---|---|
Warm-up treadmill run | 1 | 10 mins |
Burpees | 1 | 100 |
Step-ups | 1 | 100 |
Tuck jumps | 1 | 50 |
Push-ups | 1 | 50 |
Mountain climbers | 1 | 50 |
Treadmill finisher run | 1 | 40 mins |
Acronym meaning:
- BW – Body weight
- BB – Barbell
- DB – Dumbbells
Best of Luck!